Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12.999,00 sem juros | R$12.999,00 |
2 x | de R$6.996,06 | R$13.992,12 |
3 x | de R$4.732,94 | R$14.198,81 |
4 x | de R$3.602,67 | R$14.410,69 |
5 x | de R$2.919,84 | R$14.599,18 |
6 x | de R$2.462,23 | R$14.773,36 |
7 x | de R$2.130,35 | R$14.912,45 |
8 x | de R$1.888,59 | R$15.108,74 |
9 x | de R$1.699,84 | R$15.298,52 |
10 x | de R$1.542,33 | R$15.423,31 |
11 x | de R$1.419,49 | R$15.614,40 |
12 x | de R$1.317,34 | R$15.808,08 |
1 x de R$12.999,00 sem juros | Total R$12.999,00 | |
2 x de R$7.101,35 | Total R$14.202,71 | |
3 x de R$4.803,56 | Total R$14.410,69 | |
4 x de R$3.639,40 | Total R$14.557,58 | |
5 x de R$2.926,85 | Total R$14.634,27 | |
6 x de R$2.451,83 | Total R$14.710,97 | |
7 x de R$2.105,65 | Total R$14.739,57 | |
8 x de R$1.851,87 | Total R$14.814,96 | |
9 x de R$1.656,51 | Total R$14.908,55 | |
10 x de R$1.496,31 | Total R$14.963,15 | |
11 x de R$1.366,79 | Total R$15.034,64 | |
12 x de R$1.257,00 | Total R$15.084,04 |
TAMANHO S REFERENTE A SEAT TUBE - 475MM E TOP TUBE - 531MM.
Quadro: Oggi Cadenza 500 - Carbon - Tapered - Cabeamento interno
Material: Fibra de carbono
Garfo: Oggi Carbon Racing
Rodas:
Eixo dianteiro: 12x100mm
Eixo traseiro: 12x142mm
Pneu dianteiro:
Pneu Traseiro:
Tipo de Pneu: Clincher
Freios: Shimano 105, BR-R7070 - Ice-Tech
Rotores de freio: Shimano SM-RT70 - 160mm dianteiro e 140mm traseiro
Tipo de Freio: Hidráulico
Guidão: ITM Alcor 80 - 31.8mm - alumínio - 400mm)
Mesa: ITM Alcor 80 3D - 31.8mm - alumínio - 90mm)
Canote do Selim:
Selim:
Pedivela: Shimano
Pedal: Plataforma- plastico
Movimento Central: Shimano PressFit 86mm
Câmbio Dianteiro: Shimano 105, FD-R7000 - Braze-on
Câmbio Traseiro: Shimano 105, RD-R7000 - 11 velocidades
Tecnologia do câmbio: Mecânico
Alavancas de câmbio: Shimano 105, ST-R7000 - 22 velocidades
Cassete: Shimano 105, CS-R7000 - Padrão HG - 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 - 11 velocidades
Corrente: Shimano CN-HG601
Peso (aprox..): 8,500kg.