Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$375,00 sem juros | R$375,00 |
2 x | de R$201,83 | R$403,65 |
3 x | de R$136,54 | R$409,61 |
4 x | de R$103,93 | R$415,73 |
5 x | de R$84,23 | R$421,16 |
6 x | de R$71,03 | R$426,19 |
7 x | de R$61,46 | R$430,20 |
8 x | de R$54,48 | R$435,86 |
9 x | de R$49,04 | R$441,34 |
10 x | de R$44,49 | R$444,94 |
11 x | de R$40,95 | R$450,45 |
12 x | de R$38,00 | R$456,04 |
1 x de R$375,00 sem juros | Total R$375,00 | |
2 x de R$204,86 | Total R$409,73 | |
3 x de R$138,58 | Total R$415,73 | |
4 x de R$104,99 | Total R$419,96 | |
5 x de R$84,44 | Total R$422,18 | |
6 x de R$70,73 | Total R$424,39 | |
7 x de R$60,74 | Total R$425,21 | |
8 x de R$53,42 | Total R$427,39 | |
9 x de R$47,79 | Total R$430,09 | |
10 x de R$43,17 | Total R$431,66 | |
11 x de R$39,43 | Total R$433,73 | |
12 x de R$36,26 | Total R$435,15 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
Tamanho | P/M | M/G |
---|---|---|
Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
Tamanho | Circunferência |
---|---|
S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |