Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$24.999,00 sem juros | R$24.999,00 |
2 x | de R$13.454,46 | R$26.908,92 |
3 x | de R$9.102,14 | R$27.306,41 |
4 x | de R$6.928,47 | R$27.713,89 |
5 x | de R$5.615,28 | R$28.076,38 |
6 x | de R$4.735,23 | R$28.411,36 |
7 x | de R$4.096,98 | R$28.678,85 |
8 x | de R$3.632,04 | R$29.056,34 |
9 x | de R$3.269,04 | R$29.421,32 |
10 x | de R$2.966,13 | R$29.661,31 |
11 x | de R$2.729,89 | R$30.028,80 |
12 x | de R$2.533,44 | R$30.401,28 |
1 x de R$24.999,00 sem juros | Total R$24.999,00 | |
2 x de R$13.656,95 | Total R$27.313,91 | |
3 x de R$9.237,96 | Total R$27.713,89 | |
4 x de R$6.999,10 | Total R$27.996,38 | |
5 x de R$5.628,77 | Total R$28.143,87 | |
6 x de R$4.715,23 | Total R$28.291,37 | |
7 x de R$4.049,48 | Total R$28.346,37 | |
8 x de R$3.561,42 | Total R$28.491,36 | |
9 x de R$3.185,71 | Total R$28.671,35 | |
10 x de R$2.877,63 | Total R$28.776,35 | |
11 x de R$2.628,53 | Total R$28.913,84 | |
12 x de R$2.417,40 | Total R$29.008,84 |
Descrição:
Quadro: Look 695 AEROLIGHT
Ano:2015
Possui Nota fiscal?: Sim
Tamanho: 59
Cor: branco e verde
Trocador/passador: Campagnolo Super Record Carbon 11v
Cambio Traseiro: Campagnolo Chorus 11v
Cambio Dianteiro: Campagnolo Super Record Carbon 2v
Freios: Look integrado ao garfo e quadro
Cassete: Shimano Ultegra Cs-6800 11v 11-28t
Corrente: Shimano Hg601
Pedivela: ZED 2 Look em Carbono ( C/ ajuste de medidas 170, 172,5 e 175 mm)
Coroas :Notable Aero 53x39T
Rodas: Mavic Cosmic Elite
Pneu Dianteiro: Vittoria Zaffiro pro 700x25c
Pneu Traseiro: Vittoria Zaffiro pro 700x25c
Mesa/Avanço: Look aero Steam 110mm
Guidão: Fsa SL-k Carbon 42mm
Canote de Selim: Look Integrado ao Qaudro
Selim: Fisik Tour de France Edition
Peso: 7,8kg