1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
2 x de R$93,54 | Total R$187,08 | |
3 x de R$63,27 | Total R$189,80 | |
4 x de R$47,93 | Total R$191,72 | |
5 x de R$38,71 | Total R$193,57 | |
6 x de R$32,43 | Total R$194,57 | |
7 x de R$27,85 | Total R$194,94 | |
8 x de R$24,60 | Total R$196,78 | |
9 x de R$22,00 | Total R$198,00 | |
10 x de R$19,87 | Total R$198,72 | |
11 x de R$18,23 | Total R$200,50 | |
12 x de R$16,76 | Total R$201,14 |
1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
2 x de R$93,14 | Total R$186,28 | |
3 x de R$62,99 | Total R$188,98 | |
4 x de R$47,30 | Total R$189,20 | |
6 x de R$32,32 | Total R$193,94 | |
5 x de R$38,84 | Total R$194,21 | |
7 x de R$28,33 | Total R$198,31 | |
8 x de R$24,79 | Total R$198,32 | |
9 x de R$22,59 | Total R$203,35 | |
11 x de R$18,63 | Total R$204,93 | |
10 x de R$20,50 | Total R$204,98 | |
12 x de R$17,29 | Total R$207,46 |
CAMISA CICLISMO MASCULINA MARCIO MAY COMFORT PRETA
A TABELA DE TAMANHOS ESTAO JUNTO AS IMAGENS DO PRODUTO.
SEGUE ABAIXO, COMPLEMENTANDO AS INFORMACOES DA TABELA DE MEDIDAS.
COMPRIMENTO DA CAMISA CONFORME CADA TAMANHO
- P 58CM M - 59CM GG - 63CM
Produzida em Poliamida Santaconstancia, tecido super leve, confortável e fresco que evita alergias e não dá cheiro; Com tela nas costas e debaixo do braço fornecendo uma excelente ventilação; Zíper inteiro semi-automático; Elástico mais largo na cintura; Proteção UV 50+; Possui 4o bolso com zíper nas costas para guardar dinheiro, chaves, etc; Refletivos nos bolsos para aumentar a sua segurança em pedais noturnos.
– Modelagem Comfort
– Elástico mais largo na cintura para uma melhor fixação
– Zíper inteiro semiautomático que facilita a abertura
– Tela arejada em algumas partes para melhorar a ventilação
– Detalhes refletivos
– Possui 3 bolsos nas costas +1 com Ziper para guardar pequenas coisas
– Proteção UV 50+
– Tecnologia Santaconstancia