Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$34.999,00 sem juros | R$34.999,00 |
2 x | de R$18.836,46 | R$37.672,92 |
3 x | de R$12.743,14 | R$38.229,41 |
4 x | de R$9.699,97 | R$38.799,89 |
5 x | de R$7.861,48 | R$39.307,38 |
6 x | de R$6.629,39 | R$39.776,36 |
7 x | de R$5.735,84 | R$40.150,85 |
8 x | de R$5.084,92 | R$40.679,34 |
9 x | de R$4.576,70 | R$41.190,32 |
10 x | de R$4.152,63 | R$41.526,31 |
11 x | de R$3.821,89 | R$42.040,80 |
12 x | de R$3.546,86 | R$42.562,28 |
1 x de R$34.999,00 sem juros | Total R$34.999,00 | |
2 x de R$19.119,95 | Total R$38.239,91 | |
3 x de R$12.933,30 | Total R$38.799,89 | |
4 x de R$9.798,85 | Total R$39.195,38 | |
5 x de R$7.880,37 | Total R$39.401,87 | |
6 x de R$6.601,39 | Total R$39.608,37 | |
7 x de R$5.669,34 | Total R$39.685,37 | |
8 x de R$4.986,05 | Total R$39.888,36 | |
9 x de R$4.460,04 | Total R$40.140,35 | |
10 x de R$4.028,73 | Total R$40.287,35 | |
11 x de R$3.679,99 | Total R$40.479,84 | |
12 x de R$3.384,40 | Total R$40.612,84 |
Cannondale F-Si Carbon 3 2021