| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 2 x de R$650,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 3 x de R$433,33 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 4 x de R$325,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 5 x de R$260,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 6 x de R$216,67 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 7 x de R$185,71 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 8 x de R$162,50 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 9 x de R$144,44 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 10 x de R$130,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 11 x de R$139,47 | Total R$1.534,13 | |
| 12 x de R$128,26 | Total R$1.539,07 |
| 1 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$1.300,00 | |
| 2 x de R$712,66 | Total R$1.425,32 | |
| 3 x de R$482,00 | Total R$1.445,99 | |
| 4 x de R$361,92 | Total R$1.447,68 | |
| 6 x de R$247,33 | Total R$1.483,95 | |
| 5 x de R$297,21 | Total R$1.486,03 | |
| 7 x de R$216,77 | Total R$1.517,36 | |
| 8 x de R$189,69 | Total R$1.517,49 | |
| 9 x de R$172,89 | Total R$1.555,97 | |
| 11 x de R$142,55 | Total R$1.568,06 | |
| 10 x de R$156,85 | Total R$1.568,45 | |
| 12 x de R$132,29 | Total R$1.587,43 |
Um capacete ultraversátil, leve, despojado e elegante, com a proteção adicional da tecnologia WaveCel.
Quer sua linha de chegada seja na pista de corrida ou a porta da sua casa, o Trek Circuit WaveCel oferece o desempenho, conforto e tecnologia para ser o seu capacete preferido. Ele é equipado com os recursos que qualquer ciclista deseja, como a tecnologia WaveCel, um sistema de ajuste BOA® e sistemas de montagem Blendr.
A WaveCel é uma estrutura celular dobrável que reveste o interior do capacete. Essa tecnologia exclusiva da Trek revoluciona as normas de segurança estabelecidas pelo setor por mais de 30 anos.
| Tamanho | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Circumference | 51-57 cm | 54-60 cm | 58-63 cm |
| Sistema de regulagem | BOA® | BOA® | BOA® |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 310g | 335g | 375g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| P |
51 - 57 cm 20" - 22" |
| M |
54 - 60 cm 21" - 24" |
| G |
58 - 63 cm 23" - 25" |
| GG |
60 - 66 cm 24" - 26" |
