| 1 x de R$375,00 sem juros | Total R$375,00 | |
| 2 x de R$218,72 | Total R$437,44 | |
| 3 x de R$146,57 | Total R$439,73 | |
| 4 x de R$111,45 | Total R$445,80 | |
| 5 x de R$89,85 | Total R$449,25 | |
| 6 x de R$75,21 | Total R$451,28 | |
| 7 x de R$64,74 | Total R$453,19 | |
| 8 x de R$56,82 | Total R$454,58 | |
| 9 x de R$50,66 | Total R$455,96 | |
| 10 x de R$45,84 | Total R$458,40 | |
| 11 x de R$41,89 | Total R$460,84 | |
| 12 x de R$38,57 | Total R$462,90 |
| 1 x de R$375,00 sem juros | Total R$375,00 | |
| 2 x de R$205,57 | Total R$411,15 | |
| 3 x de R$139,03 | Total R$417,11 | |
| 4 x de R$104,40 | Total R$417,60 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
| Tamanho | P/M | M/G |
|---|---|---|
| Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
| Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
| M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |
