| 1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 2 x de R$125,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 3 x de R$83,33 sem juros | Total R$250,00 | |
| 4 x de R$62,50 sem juros | Total R$250,00 | |
| 5 x de R$50,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 6 x de R$41,67 sem juros | Total R$250,00 | |
| 7 x de R$35,71 sem juros | Total R$250,00 | |
| 8 x de R$31,25 sem juros | Total R$250,00 | |
| 9 x de R$27,78 sem juros | Total R$250,00 | |
| 10 x de R$25,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 11 x de R$26,82 | Total R$295,03 | |
| 12 x de R$24,66 | Total R$295,98 |
| 1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 2 x de R$137,05 | Total R$274,10 | |
| 3 x de R$92,69 | Total R$278,08 | |
| 4 x de R$69,60 | Total R$278,40 | |
| 6 x de R$47,56 | Total R$285,38 | |
| 5 x de R$57,16 | Total R$285,78 | |
| 7 x de R$41,69 | Total R$291,80 | |
| 8 x de R$36,48 | Total R$291,83 | |
| 9 x de R$33,25 | Total R$299,23 | |
| 11 x de R$27,41 | Total R$301,55 | |
| 10 x de R$30,16 | Total R$301,63 | |
| 12 x de R$25,44 | Total R$305,28 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
| Tamanho | P/M | M/G |
|---|---|---|
| Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
| Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
| M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |
