| 1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 2 x de R$145,81 | Total R$291,63 | |
| 3 x de R$97,71 | Total R$293,15 | |
| 4 x de R$74,30 | Total R$297,20 | |
| 5 x de R$59,90 | Total R$299,50 | |
| 6 x de R$50,14 | Total R$300,85 | |
| 7 x de R$43,16 | Total R$302,13 | |
| 8 x de R$37,88 | Total R$303,05 | |
| 9 x de R$33,77 | Total R$303,98 | |
| 10 x de R$30,56 | Total R$305,60 | |
| 11 x de R$27,93 | Total R$307,23 | |
| 12 x de R$25,71 | Total R$308,60 |
| 1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 2 x de R$137,05 | Total R$274,10 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
| Tamanho | P/M | M/G |
|---|---|---|
| Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
| Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
| M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |
