| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$227,47 | Total R$454,94 | |
| 3 x de R$152,43 | Total R$457,31 | |
| 4 x de R$115,90 | Total R$463,63 | |
| 5 x de R$93,44 | Total R$467,22 | |
| 6 x de R$78,22 | Total R$469,33 | |
| 7 x de R$67,33 | Total R$471,32 | |
| 8 x de R$59,09 | Total R$472,76 | |
| 9 x de R$52,68 | Total R$474,20 | |
| 10 x de R$47,67 | Total R$476,74 | |
| 11 x de R$43,57 | Total R$479,27 | |
| 12 x de R$40,11 | Total R$481,42 |
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$213,80 | Total R$427,60 | |
| 3 x de R$144,60 | Total R$433,80 | |
| 4 x de R$108,57 | Total R$434,30 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
| Tamanho | P/M | M/G |
|---|---|---|
| Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
| Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
| M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |
