| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$195,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 3 x de R$130,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 4 x de R$97,50 sem juros | Total R$390,00 | |
| 5 x de R$78,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 6 x de R$65,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 7 x de R$55,71 sem juros | Total R$390,00 | |
| 8 x de R$48,75 sem juros | Total R$390,00 | |
| 9 x de R$43,33 sem juros | Total R$390,00 | |
| 10 x de R$39,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 11 x de R$41,84 | Total R$460,24 | |
| 12 x de R$38,48 | Total R$461,72 |
| 1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
| 2 x de R$213,80 | Total R$427,60 | |
| 3 x de R$144,60 | Total R$433,80 | |
| 4 x de R$108,58 | Total R$434,30 | |
| 6 x de R$74,20 | Total R$445,19 | |
| 5 x de R$89,16 | Total R$445,81 | |
| 7 x de R$65,03 | Total R$455,21 | |
| 8 x de R$56,91 | Total R$455,25 | |
| 9 x de R$51,87 | Total R$466,79 | |
| 11 x de R$42,77 | Total R$470,42 | |
| 10 x de R$47,05 | Total R$470,54 | |
| 12 x de R$39,69 | Total R$476,23 |
Use e confie. O Solstice é a prova de que você não precisa gastar muito dinheiro para ter um capacete para ciclismo, com excelente ajuste, fácil de usar, criado para protegê-lo durante as aventuras do percurso.
| Tamanho | P/M | M/G |
|---|---|---|
| Circumference | 51-58 cm | 55-61 cm |
| Sistema de regulagem | Headmaster II | Headmaster II |
| Material do enchimento de ajuste | Almofadas extratoras de umidade | Almofadas extratoras de umidade |
| Tipo de fivela | Fivela padrão | Fivela padrão |
| Inclui | Garantia de substituição por acidente | Garantia de substituição por acidente |
| Peso | 290g | 325g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.
| Tamanho | Circunferência |
|---|---|
| S/M |
51 - 58 cm 20" - 23" |
| M/G |
55 - 61 cm 22" - 24" |
