1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
2 x de R$192,64 | Total R$385,27 | |
3 x de R$130,29 | Total R$390,87 | |
4 x de R$98,71 | Total R$394,83 | |
5 x de R$79,73 | Total R$398,64 | |
6 x de R$66,78 | Total R$400,71 | |
7 x de R$57,35 | Total R$401,48 | |
8 x de R$50,66 | Total R$405,25 | |
9 x de R$45,31 | Total R$407,77 | |
10 x de R$40,92 | Total R$409,24 | |
11 x de R$37,54 | Total R$412,92 | |
12 x de R$34,52 | Total R$414,25 |
1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
2 x de R$191,82 | Total R$383,63 | |
3 x de R$129,73 | Total R$389,19 | |
4 x de R$97,41 | Total R$389,65 | |
6 x de R$66,57 | Total R$399,41 | |
5 x de R$79,99 | Total R$399,97 | |
7 x de R$58,34 | Total R$408,40 | |
8 x de R$51,05 | Total R$408,44 | |
9 x de R$46,53 | Total R$418,80 | |
11 x de R$38,37 | Total R$422,05 | |
10 x de R$42,22 | Total R$422,15 | |
12 x de R$35,61 | Total R$427,26 |
Meça a sua atividade cardíaca em detalhe enquanto anda de bicicleta, corre, salta ou faz qualquer atividade física com a banda torácica iGPSPORT HR40.
Esta Panda Edition é uma versão melhorada do seu antecessor, o HR35.
Melhor design, alta precisão e maior conforto.
O sensor de frequência cardíaca é facilmente instalado e desinstalado do cinto peitoral. Além disso, a correia é elástica e ajustável para diferentes tamanhos adequados para a pele.
Totalmente wireless com tecnologia ANT+ / 2.4G compatível com a maioria dos computadores das marcas do mercado como iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma... e acessórios como medidores de pulso ou relógios esportivos com tecnologia ANT+.
Bluetooth 4.0: O sensor possui tecnologia Bluetooth para poder se conectar a dispositivos móveis e rastrear dados em aplicações.
Resistente à água com certificado IPX7. Bateria CR2030 até 340 horas substituível.
Disponível a pronta entrega.