Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.499,00 sem juros | R$2.499,00 |
2 x | de R$1.344,96 | R$2.689,92 |
3 x | de R$909,89 | R$2.729,66 |
4 x | de R$692,60 | R$2.770,39 |
5 x | de R$561,33 | R$2.806,63 |
6 x | de R$473,35 | R$2.840,11 |
7 x | de R$409,55 | R$2.866,85 |
8 x | de R$363,07 | R$2.904,59 |
9 x | de R$326,79 | R$2.941,07 |
10 x | de R$296,51 | R$2.965,06 |
11 x | de R$272,89 | R$3.001,80 |
12 x | de R$253,25 | R$3.039,03 |
1 x de R$2.499,00 sem juros | Total R$2.499,00 | |
2 x de R$1.365,20 | Total R$2.730,41 | |
3 x de R$923,46 | Total R$2.770,39 | |
4 x de R$699,66 | Total R$2.798,63 | |
5 x de R$562,67 | Total R$2.813,37 | |
6 x de R$471,35 | Total R$2.828,12 | |
7 x de R$404,80 | Total R$2.833,62 | |
8 x de R$356,01 | Total R$2.848,11 | |
9 x de R$318,46 | Total R$2.866,10 | |
10 x de R$287,66 | Total R$2.876,60 | |
11 x de R$262,76 | Total R$2.890,34 | |
12 x de R$241,65 | Total R$2.899,84 |
DESCRIÇÃO
Reservatório assimétrico integrado: garante que todo o ar seja facilmente evacuado do sistema durante o processo de sangria. Atuador de alavanca do Rocker Cam: Mantém uma vantagem mecânica linear, resultando em sensação de alavanca consistente durante todo o processo de frenagem.
Mangueiras específicas dianteiras e traseiras de alta pressão: Garante que ambos os sistemas de freio tenham o mesmo desempenho, independentemente do comprimento da mangueira.
ESPECIFICAÇÕES
Marca: FSA;
Modelo: K-Force DB-TX-9000;
Cor: Preto;
Anúncio referente ao par de freios (dianteiro e traseiro);
Mangueira de freio dianteiro: 950mm;
Mangueira de freio traseiro: 1700mm;
Pistão duplo de freio hidráulicos a disco com ajustes sem ferramenta;
Ultra-compacto e leve;
Rigidez diferenciada da mangueira dianteira e traseira óleo mineral FSA e pastilhas de freio semi-metálicas;
Liga de magnésio do corpo do cilindro principal, alavanca composta de carbono;
Peso aproximado do par 400g;
Acompanha todos os parafusos de fixação
Produto seminovo
Fotos Reais do Produto;
GARANTIA
3 meses