| 1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
| 2 x de R$349,95 sem juros | Total R$699,90 | |
| 3 x de R$233,30 sem juros | Total R$699,90 | |
| 4 x de R$174,98 sem juros | Total R$699,90 | |
| 5 x de R$139,98 sem juros | Total R$699,90 | |
| 6 x de R$116,65 sem juros | Total R$699,90 | |
| 7 x de R$99,99 sem juros | Total R$699,90 | |
| 8 x de R$87,49 sem juros | Total R$699,90 | |
| 9 x de R$77,77 sem juros | Total R$699,90 | |
| 10 x de R$69,99 sem juros | Total R$699,90 | |
| 11 x de R$75,09 | Total R$825,95 | |
| 12 x de R$69,05 | Total R$828,61 |
| 1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
| 2 x de R$383,69 | Total R$767,37 | |
| 3 x de R$259,50 | Total R$778,50 | |
| 4 x de R$194,85 | Total R$779,41 | |
| 6 x de R$133,16 | Total R$798,94 | |
| 5 x de R$160,01 | Total R$800,06 | |
| 7 x de R$116,70 | Total R$816,92 | |
| 8 x de R$102,12 | Total R$816,99 | |
| 9 x de R$93,08 | Total R$837,71 | |
| 11 x de R$76,75 | Total R$844,22 | |
| 10 x de R$84,44 | Total R$844,43 | |
| 12 x de R$71,22 | Total R$854,65 |
O Guidão Rise Bar Quest é a melhor combinação de peso leve e força. É um guidão que foi projetado para todos os tipos de pilotagem.
O carbono ajuda a aprimorar o cockpit da sua Mountain Bike em um visual furtivo.
Graças ao carbono leve, o peso da sua bicicleta permanece baixo.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Construção Fibra de Carbono - UD Matt Carbon Fiber t800;
Acabamento texturizado na área de instalação da mesa, evitando com que deslize;
Mountain Bike;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Marca: Quest
Modelo: Guidão Rise Bar
Material: Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
Cor: Preto
Tamanho: 740 x 31.8mm
Upsweep: 6o
Backsweep: 9o
Torque máximo: 5 Nm
Rise: 20 mm
Modalidade: MTB
Peso: 0,180 g
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
1 Guidão Rise Bar Quest
GARANTIA:
03 Meses de Garantia Diretamente Com o Fabricante
| Marca |
|
||||
| Modelo |
|
||||
| Material |
|
||||
| Cor |
|
||||
| Tamanho |
|
||||
| Upsweep |
|
||||
| Backsweep |
|
||||
| Torque Máximo |
|
||||
| Rise |
|
||||
| Modalidade |
|
||||
| Conteúdo da Embalagem |
|
||||
| Garantia |
|
||||
| Informações complementares |
|
