Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$49.990,00 sem juros | R$49.990,00 |
2 x | de R$26.904,62 | R$53.809,24 |
3 x | de R$18.201,36 | R$54.604,08 |
4 x | de R$13.854,73 | R$55.418,91 |
5 x | de R$11.228,75 | R$56.143,77 |
6 x | de R$9.468,94 | R$56.813,64 |
7 x | de R$8.192,65 | R$57.348,53 |
8 x | de R$7.262,92 | R$58.103,38 |
9 x | de R$6.537,03 | R$58.833,23 |
10 x | de R$5.931,31 | R$59.313,14 |
11 x | de R$5.458,91 | R$60.047,99 |
12 x | de R$5.066,07 | R$60.792,84 |
1 x de R$49.990,00 sem juros | Total R$49.990,00 | |
2 x de R$27.309,54 | Total R$54.619,07 | |
3 x de R$18.472,97 | Total R$55.418,91 | |
4 x de R$13.995,95 | Total R$55.983,80 | |
5 x de R$11.255,75 | Total R$56.278,74 | |
6 x de R$9.428,95 | Total R$56.573,68 | |
7 x de R$8.097,67 | Total R$56.683,66 | |
8 x de R$7.121,70 | Total R$56.973,60 | |
9 x de R$6.370,39 | Total R$57.333,53 | |
10 x de R$5.754,35 | Total R$57.543,49 | |
11 x de R$5.256,22 | Total R$57.818,43 | |
12 x de R$4.834,03 | Total R$58.008,40 |
Descrição:
Quadro: FACT 11R, Rider First Engineered™ (RFE), tubos FreeFoil Shape Library, eixo central roscado, eixo passante de 12x142mm, disco
Garfo: Future Shock 2.0 com inicialização suave, eixo passante de 12x100mm, disco de
Possui Nota fiscal?: Sim
Tamanho: 52
Altura recomendada: 1,63 a 1.70 metros de altura
Cor: Gloss Dove Cinza/Vermelho Rocket/Preto
Trocador/passador: Shimano 105 12v Di2 ST-R7170
Cambio Traseiro: Shimano 105 RD-R7150 12v
Cambio Dianteiro: Shimano105 FD-R7150 2v
Pedivela: Shimano Ultegra Fc-r8100 12v 175mm
Coroa: Shimano Ultegra Fc-r8100 52x36T
Rodas: Bontrager Aeolus comp 5 TLR
Guidão: S-Works Carbon Hover Drop 125 mm, alcance 75 mm, com furo Di2
Mesa: S-Works Future 90mmx31,8
Selim: Selim Specialized S-Works Toupe Carbon
Peso Aprox.: 8,1kg