1 x de R$44.999,00 sem juros | Total R$44.999,00 | |
2 x de R$22.499,50 sem juros | Total R$44.999,00 | |
3 x de R$14.999,67 sem juros | Total R$44.999,00 | |
4 x de R$12.694,22 | Total R$50.776,87 | |
5 x de R$10.253,47 | Total R$51.267,36 | |
6 x de R$8.588,81 | Total R$51.532,85 | |
7 x de R$7.375,98 | Total R$51.631,85 | |
8 x de R$6.514,73 | Total R$52.117,84 | |
9 x de R$5.826,87 | Total R$52.441,83 | |
10 x de R$5.263,08 | Total R$52.630,83 | |
11 x de R$4.827,57 | Total R$53.103,32 | |
12 x de R$4.439,53 | Total R$53.274,32 |
1 x de R$44.999,00 sem juros | Total R$44.999,00 | |
2 x de R$24.668,45 | Total R$49.336,90 | |
3 x de R$16.684,13 | Total R$50.052,39 | |
4 x de R$12.527,72 | Total R$50.110,89 | |
6 x de R$8.561,06 | Total R$51.366,36 | |
5 x de R$10.287,67 | Total R$51.438,36 | |
7 x de R$7.503,26 | Total R$52.522,83 | |
8 x de R$6.565,92 | Total R$52.527,33 | |
9 x de R$5.984,37 | Total R$53.859,30 | |
11 x de R$4.934,34 | Total R$54.277,79 | |
10 x de R$5.429,13 | Total R$54.291,29 | |
12 x de R$4.579,02 | Total R$54.948,28 |
A Emonda SLR 6 Disc é uma bicicleta de estrada de carbono ultraleve e aerodinâmica, projetada e construída para ser a bicicleta de subida mais rápida que já fizemos. Você obtém a incrível qualidade de passeio da nossa plataforma mais leve e irá mais rápido do que nunca em qualquer elevação.
É ideal para você se...
Você é um ciclista e corredor de estrada sério e quer a bicicleta de estrada mais leve e rápida que fazemos. Seu objetivo é superar todos em cada subida.
A tecnologia que você obtém
Um quadro de carbono OCLV série 800 ultraleve e aerodinâmico que pesa menos de 700 gramas, transmissão Shimano Ultegra 2x11, rodas leves Bontrager Aeolus Pro 37 OCLV Carbon tubeless ready, um guidão/mesa aerodinâmica integrada Aeolus RSL OCLV Carbon e potentes freios a disco hidráulicos.
A palavra final
Esta bicicleta arrasa nas subidas e voa nos planos. É aerodinâmica para mais velocidade livre, mas não sacrifica a incrível qualidade de passeio leve pela qual a Emonda é conhecida.
Por que você vai adorar
- O quadro de escalada mais rápido da Trek é aerodinâmico, pesa menos de 700 g e desliza como um sonho
- O carbono OCLV da série 800 é o laminado mais leve que já fizemos
- O formato aerodinâmico do tubo torna esta nossa plataforma Emonda SLR mais rápida de todos os tempos, tanto em terrenos planos quanto em subidas
- As rodas Aeolus Pro 37 são projetadas para escalada e foram desenvolvidas junto com a Emonda
Quadro | Carbono OCLV ultraleve série 800, otimização de tubo de desempenho Ride Tuned, tubo de direção cônico, roteamento interno, compatível com DuoTrap S, disco de montagem plana, eixo passante de 142 x 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garfo | Emonda SLR totalmente em carbono, direção cônica em carbono, roteamento interno de freio, disco de montagem plana, eixo passante de 12 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodas | Dianteira: Bontrager Aeolus Pro 37, carbono OCLV, pronta para tubeless, profundidade de aro de 37 mm, eixo passante de 100 x 12 mm Traseira : Bontrager Aeolus Pro 37, carbono OCLV, pronta para tubeless, profundidade de aro de 37 mm, driver SRAM XDR, eixo passante de 142 x 12 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, esferas de aramida, 120 tpi, 700x25c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suporte inferior | SRAM DUB, rosca T47, rolamento interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedivela | Medidor de potência SRAM Rival AXS, 48/35, eixo DUB (tamanho 47 = 165 mm de comprimento, tamanho 50, 52 = 170 mm de comprimento, tamanho 54, 56, 58 = 172,5 mm de comprimento, tamanho 60, 62 = 175 mm de comprimento) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shifters | SRAM Rival eTap AXS, 12 velocidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmbio dianteiro | SRAM Rival eTap AXS, brasagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmbio traseiro | SRAM Rival eTap AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassete/Roda livre | SRAM XG-1250, 10-36, 12 velocidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente | SRAM Rival, 12 velocidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotores | SRAM Paceline, arredondado, Centerlock, 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fita/Punhos | Fita Bontrager Supertack Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronco | Guiador/mesa integrados Bontrager Aeolus RSL, carbono OCLV, roteamento Di2, alcance de 100 mm, drop de 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canote de selim | Tamanhos 47, 50, 52, 54: tampa de canote de carbono Bontrager, deslocamento de 20 mm, comprimento curto Tamanhos 56, 58, 60, 62: tampa de canote de carbono Bontrager, deslocamento de 20 mm, comprimento alto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sela | Tamanhos 47, 50, 52: Bontrager Aeolus P2 Elite, largura de 155 mm Tamanhos 54, 56, 58, 60, 62: Bontrager Aeolus Elite, trilhos de austenita, largura de 145 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessórios e Extras |
Pacote de bateria SRAM Etap com carregador
![]()
|